|
商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
| 標準: | ANSI TIA-222-G | 材料: | スチール、ガラス、合成葉 |
|---|---|---|---|
| 証明: | ISO9001:2008 COC | 亜鉛めっき規格: | ASTM A123/ISO 1461 |
| ナットとボルト: | グレード 8.8/6.8/48 | 製品名: | バイオニックココナッツツリー |
| 身長: | 10-85m | 風速: | 5-45KM/H |
| 一生: | 20年以上 | 美学: | 自然で現実的な外観 |
| 溶接: | AWSD1.1 | 色: | シルバーまたは RAL カラー標準、カスタマイズされた |
| 製造者: | 通信塔メーカー | 付属品: | グランドアンカー |
| 設置場所: | 都市環境と公共空間 | 形: | 木のようなもの |
| 環境への影響: | 都市汚染と二酸化炭素排出量を削減します | 耐久性: | 耐候性があり、長持ちします |
| 環境への影響: | 環境に優しい | ||
| ハイライト: | バイオニックツリー通信塔,隠蔽されたゲストの歓迎の松の木塔,景色エリア バイオニック通信塔 |
||
![]()
JIAYAO株式会社
1.仕様
| デザイン | ||
| 1.設計コード | ANSI/TIA-222-G/H/F、EN 1991-1-4およびEN 1993-3-1 | |
| 構造鋼 | ||
| 2.グレード | 軟鋼 | 高張力鋼 |
| GB/T 700:Q235B、Q235C、Q235D | GB/T1591:Q355B、Q355C、Q355D | |
| ASTM A36 | ASTM A572 Gr50 | |
| EN10025: S235JR、S235J0、S235J2 | EN10025: S355JR、S355J0、S355J2 | |
| 3.設計風速 | 最大250 km/h | |
| 4.許容たわみ | 運用速度で0.5〜1.0度 | |
| 5.引張強度(Mpa) | 360〜510 | 470〜630 |
| 6.降伏強度(t≤16mm)(Mpa) | 355 | 235 |
| 7.伸び(%) | 20 | 24 |
| 8.衝撃強度KV(J) | 27(20℃)---Q235B(S235JR) | 27(20℃)---Q345B(S355JR) |
| 27(0℃)---Q235C(S235J0) | 27(0℃)---Q345C(S355J0) | |
| 27(-20℃)---Q235D(S235J2) | 27(-20℃)---Q345D(S355J2) | |
| ボルトとナット | ||
| 9.グレード | グレード4.8、6.8、8.8 | |
| 10.機械的特性の基準 | ||
| 10.1ボルト | ISO 898-1 | |
| 10.2ナット | ISO 898-2 | |
| 10.3ワッシャー | ISO 6507-1 | |
| 11.寸法基準 | ||
| 11.1ボルト | DIN7990、DIN931、DIN933 | |
| 11.2ナット | ISO4032、ISO4034 | |
| 11.3ワッシャー | DIN7989、DIN127B、ISO7091 | |
| 溶接 | ||
| 12.方法 | CO2シールドアーク溶接およびサブマージアーク溶接(SAW) | |
| 13.標準 | AWS D1.1 | |
| マーキング | ||
| 14.部材のマーキング方法 | 油圧プレススタンプ | |
| 亜鉛めっき | ||
| 15.鋼材の亜鉛めっき基準 | ISO 1461またはASTM A123 | |
| 16.ボルトとナットの亜鉛めっき基準 | ISO 1461またはASTM A153 | |
| デザイン | ||
| 1.設計コード | ANSI/TIA-222-G/H/F、EN 1991-1-4およびEN 1993-3-1 | |
| 構造鋼 | ||
| 2.グレード | 軟鋼 | |
| GB/T 700:Q235B、Q235C、Q235D | ||
| ASTM A36 | ||
| EN10025: S235JR、S235J0、S235J2 | ||
| 3.設計風速 | 最大250 km/h | |
| 4.許容たわみ | 運用速度で0.5〜1.0度 | |
| 5.引張強度(Mpa) | 360〜510 | |
| 6.降伏強度(t≤16mm)(Mpa) | 355 | |
| 7.伸び(%) | 20 | |
| 8.衝撃強度KV(J) | 27(20℃)---Q235B(S235JR) | |
| 27(0℃)---Q235C(S235J0) | ||
| 27(-20℃)---Q235D(S235J2) | ||
| ボルトとナット | ||
| 9.グレード | グレード4.8、6.8、8.8 | |
| 10.機械的特性の基準 | ||
| 10.1ボルト | ISO 898-1 | |
| 10.2ナット | ISO 898-2 | |
| 10.3ワッシャー | ISO 6507-1 | |
| 11.寸法基準 | ||
| 11.1ボルト | DIN7990、DIN931、DIN933 | |
| 11.2ナット | ISO4032、ISO4034 | |
| 11.3ワッシャー | DIN7989、DIN127B、ISO7091 | |
| 溶接 | ||
| 12.方法 | CO2シールドアーク溶接およびサブマージアーク溶接(SAW) | |
| 13.標準 | AWS D1.1 | |
| マーキング | ||
| 14.部材のマーキング方法 | 油圧プレススタンプ | |
| 亜鉛めっき | ||
| 15.鋼材の亜鉛めっき基準 | ISO 1461またはASTM A123 | |
| 16.ボルトとナットの亜鉛めっき基準 | ISO 1461またはASTM A153 | |
コンタクトパーソン: Eric.Jia
電話番号: +86-13903181586