|
商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
| 材料: | Q345B | 証明書: | ISO9001:2008 |
|---|---|---|---|
| 製品名: | 環境に優しい迷彩メープル ツリー バイオニック タワー | 身長: | 10-80m |
| 風速: | 1-42KM/H | 耐用年数: | 15~50年 |
| 環境への影響: | 環境に優しい | 美学: | 自然で現実的な外観 |
| 安全機能: | 防腐,防腐,防雷 | ||
| ハイライト: | 環境に優しいバイオニックツリータワー,4G 5G 信号マスト,遠距離通信塔 |
||
JIAYAO CO., LTD
1仕様
| デザイン | ||
| 1設計コード | ANSI/TIA-222-G/H/F | |
| 構造鋼 | ||
| 2. グレード | 軽鋼 | 高張力鋼 |
| GB/T 700:Q235B,Q235C,Q235D | GB/T1591:Q355B,Q355C,Q355D | |
| ASTM A36 | ASTM A572 Gr50 | |
| EN10025:S235JR,S235J0,S235J2 | EN10025:S355JR,S355J0,S355J2 | |
| 3設計風速 | 250 km/hまで | |
| 4. 許容される傾き | 0.5~1.0度 @ 動作速度 | |
| 5張力強度 (Mpa) | 360~510 | 470~630 |
| 6性能強度 (t≤16mm) (Mpa) | 355 | 235 |
| 7伸縮 (%) | 20 | 24 |
| 8衝撃強度KV (J) | 27 ((20°C) ---Q235B ((S235JR) | 27 ((20°C) ---Q345B ((S355JR) |
| 27 (°C) ---Q235C (°S235J0) | 27 (°C) ---Q345C (°S355J0) | |
| 27 ((−20°C) ---Q235D ((S235J2) | 27 (−20°C) ---Q345D (−S355J2) | |
| ボルトとナッツ | ||
| 9. グレード | クラス486 について88 について8 | |
| 10メカニカルプロパティに関する基準 | ||
| 10.1 ボルト | ISO 898-1 | |
| 10.2 ナッツ | ISO 898-2 | |
| 10.3 洗濯機 | ISO 6507-1 | |
| 11尺寸に関する基準 | ||
| 11.1 ボルト | DIN7990,DIN931,DIN933 | |
| 11.2 ナッツ | ISO4032,ISO4034 | |
| 11.3 洗濯機 | DIN7989,DIN127B,ISO7091 | |
| 溶接 | ||
| 12方法 | CO2 シールドアーチ 溶接 & 浸水アーチ 溶接 (SAW) | |
| 13スタンダード | ISO9001:2008 COC | |
| 標識 | ||
| 14. 部品のマークの方法 | 液圧プレス スタンプ | |
| ガルバン化 | ||
| 15鋼材プロフィールのガルバニゼーション規格 | ISO 1461またはASTM A123 | |
| 16螺栓とナッツのガルバニゼーション規格 | ISO 1461またはASTM A153 | |
| デザイン | ||
| 1設計コード | ANSI/TIA-222-G/H/F,EN 1991-1-4 & EN 1993-3-1 | |
| 構造鋼 | ||
| 2. グレード | 軽鋼 | |
| GB/T 700:Q235B,Q235C,Q235D | ||
| ASTM A36 | ||
| EN10025:S235JR,S235J0,S235J2 | ||
| 3設計風速 | 250 km/hまで | |
| 4. 許容される傾き | 0.5~1.0度 @ 動作速度 | |
| 5張力強度 (Mpa) | 360~510 | |
| 6性能強度 (t≤16mm) (Mpa) | 355 | |
| 7伸縮 (%) | 20 | |
| 8衝撃強度KV (J) | 27 ((20°C) ---Q235B ((S235JR) | |
| 27 (°C) ---Q235C (°S235J0) | ||
| 27 ((−20°C) ---Q235D ((S235J2) | ||
| ボルトとナッツ | ||
| 9. グレード | クラス486 について88 について8 | |
| 10メカニカルプロパティに関する基準 | ||
| 10.1 ボルト | ISO 898-1 | |
| 10.2 ナッツ | ISO 898-2 | |
| 10.3 洗濯機 | ISO 6507-1 | |
| 11尺寸に関する基準 | ||
| 11.1 ボルト | DIN7990,DIN931,DIN933 | |
| 11.2 ナッツ | ISO4032,ISO4034 | |
| 11.3 洗濯機 | DIN7989,DIN127B,ISO7091 | |
| 溶接 | ||
| 12方法 | CO2 シールドアーチ 溶接 & 浸水アーチ 溶接 (SAW) | |
| 13スタンダード | AWS D1 について1 | |
| 標識 | ||
| 14. 部品のマークの方法 | 液圧プレス スタンプ | |
| ガルバン化 | ||
| 15鋼材プロフィールのガルバニゼーション規格 | ISO 1461またはASTM A123 | |
| 16螺栓とナッツのガルバニゼーション規格 | ISO 1461またはASTM A153 | |
コンタクトパーソン: Eric.Jia
電話番号: +86-13903181586